| Perçin Serisi | Gövde | Çivi | Kafa |
|---|---|---|---|
| Standart Pop Perçinler | |||
| NKS Serisi | Alüminyum | Çelik | Bombe |
| LKS Serisi | Alüminyum | Çelik | Geniş Flanşlı |
| HKS Serisi | Alüminyum | Çelik | Havşa |
| ST Serisi | Çelik | Çelik | Bombe |
| PX Serisi | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | Bombe |
| APX Serisi | Alüminyum | Paslanmaz Çelik | Bombe |
| Multigrip Perçinler (Daha Geniş Sıkma Aralığı, Titreşime Daha Dayanıklı) |
|||
| ASMG Serisi | Alüminyum | Çelik | Bombe |
| ASMG-LF | Alüminyum | Çelik | Geniş Flanşlı |
| SSMG | Çelik | Çelik | Bombe |
| Ahtapot Perçinler (Papatya Perçin – Örümcek Perçin) (Perçinin Arka Tarafı 4 Parçaya Ayrılarak Malzemeyi Geniş Bir Yüzeyde Tutar. Kırılgan Malzemeler İçin Uygundur) |
|||
| PR | Alüminyum | Çelik | Bombe |
| LPR | Alüminyum | Çelik | Geniş Flanşlı |
| Arkası Kapalı – Sızdırmaz Perçin | |||
| SAS | Alüminyum | Çelik | Bombe |
| Bulb Perçin – Yarıklı Perçin Perçinin Arka Yüzü 4 Bölme Şeklinde Pul Gibi Açılarak İnce ve Kırılgan Malzemelerin Daha Sağlam Kavranmasını Sağlar |
|||
| BL | Alüminyum | Alüminyum | Bombe |
| E-Bulb Contalı Sızdırmaz Perçin Çatı Perçini |
|||
| EBL Contalı | Alüminyum | Alüminyum | Bombe |
| Ağır Hizmet Perçinleri | |||
| HML – Hemlok | Çelik | Çelik | Bombe |
| MNB – Monobolt | Çelik | Çelik | Bombe |
| UMNB – Interlok | Çelik | Çelik | Bombe |
